這麼的一份保留!!(吃的東西對照呃)

2015052314:34

這麼的一份請保留!!(吃的東西對照,看妳吃進多少熱量呃)

穀物類

食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
大麥 367 11.6 9.3 3 74.2 15.3 - 37
大麥片 368 11.2 8.8 1.8 77.4 8.5 - 6
小米 368 11.9 11.1 2.7 73.3 1.8 - 0
糯小米 369 10.9 11.4 1.8 75.2 1.7 - 0
小麥 362 12.3 13.9 2.3 69.9 11.2 - 1
小麥胚芽 414 4.8 29.8 11.1 49.6 8.9 - 4
全麥麵粉 358 13.3 13 1.7 71.1 5.7 - 1
低筋麵粉 365 11.6 7.8 1.2 79 2.9 - 1
中筋麵粉 363 12.1 10.8 1.2 75.4 2.8 - 1
高筋麵粉 364 11.9 12.5 1.3 73.8 2.6 - 1
麥片 406 3.1 11 7.5 74.3 2.1 0 313
麥芽飲品 394 2.1 12.8 4.7 75.6 2.5 0 446
養生麥粉 401 5.2 17.3 7.8 66 5.7 - 13
麵包粉 372 7.3 13.2 1.4 77.4 2.3 - 92
麵茶粉 415 1.4 7.3 5.2 85.5 2.8 - 45
麵條(乾) 357 14.1 12.3 1.6 71.7 0.7 - 142
刀削麵 272 33.5 8.4 0.9 56.2 1 - 226
拉麵 302 26 9.3 0.8 62.8 0.8 - 354
拉麵(濕) 295 27.2 8.9 0.8 61.5 1.8 - 504
紅蘿蔔麵(乾) 350 12 12.1 1 73.8 2.5 - 368
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
通心麵(含蛋) 350 13.2 15.3 1.4 69.5 0.8 - 1
通心麵 363 9.7 12.3 1.5 75.7 2.8 - 41
菠菜麵(乾) 353 11.5 11.8 1.2 74.4 2.5 - 310
意麵(濕) 288 26.8 10.1 1 60.1 4.5 3 572
鍋燒意麵 475 5.8 10 22.8 58.5 3 12 990
衛生油麵 160 61.3 5.5 1.6 31.3 0.6 - 81
鍋燒麵 116 71 4.5 0.4 23.9 1.1 - 44
雞蛋麵(乾) 355 10.4 12.5 0.9 74.8 2.8 0 467
雞絲麵 461 7.2 9 23.9 54.8 1.1 - 1887
麵腸 136 67.5 20.6 1.9 9.7 0.6 - 47
麵筋(乾) 638 5 44.4 51.6 0 - 0 6
麵線 329 10.7 10.8 0.9 70.1 2.6 - 2878
蚵仔麵線 305 17.3 11.3 1.4 62.3 2.1 - 2813
白土司麵包 299 32.5 9.4 7.5 49 2.2 13 470
全麥土司 290 33.5 10.4 6.4 48.1 3.2 0 376
奶酥麵包 372 24.3 9.1 15.2 50.3 1.1 41 215
菠蘿麵包 386 22.5 9.2 17.2 49.3 0.9 55 204
白玉米 66 83.8 3.4 0.6 11.5 3.7 - 5
玉米 111 74.2 3.8 1.9 19.4 4.6 - 6
玉米粒罐頭 97 77.3 2.3 2.1 17.2 2.2 - 249
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
冷凍玉米 174 65.6 3.1 8.2 22.5 3.1 - 8
玉米仁(珍珠米) 370 10.3 7.6 0.7 81.2 2.1 - 2
玉米粒 93 76.5 2.1 0.6 19.8 1.7 - 231
玉米醬 61 84.5 1 0.6 13.1 0.8 - 275
玉米粉 370 10.4 0.3 0.4 88.8 0 - 9
爆米花玉米 371 12.4 10.9 3.9 71.7 10.3 - 1
穀類早餐食品 385 2.4 6.5 1 88.3 1.3 - 723
稻米 353 14.3 7 0.6 77.7 0.2 - 4
稻米 355 14 7.5 0.9 77.2 0.3 - 2
稻米(台中189號) 356 13.5 7.5 0.6 78.1 0.3 - 3
白飯 183 55.6 3.1 0.3 41 0.6 - 2
稻米(台梗2號) 354 13.9 7 0.6 78.1 0.4 - 4
稻米(池上米) 355 14 7.2 0.9 77.4 0.9 - 3
蓬萊有機米 352 14.4 8.1 0.6 76.5 0.4 - 4
加鈣米 355 13.6 7.4 0.7 77.7 0.7 - 8
在來米 355 13.9 8.2 1 76.3 0.5 - 2
胚芽米 357 14.6 7.7 2.7 73.9 2.2 - 2
高纖米 363 12.8 8.3 2.5 75.2 2.8 - 3
壽司米 351 14.7 7 0.6 77.4 0.5 - 2
糙米 364 12.2 7.9 2.6 75.6 3.3 - 3
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
長糯米 356 13.7 7.9 0.9 77.1 0.3 - 2
圓糯米 359 12.8 8.4 0.5 78 0.7 - 2
甜酒釀 176 56.2 4.8 0.3 38.7 0.3 - -
黑糯米 362 13.8 10.9 3.6 70.1 3.8 - 0
米粉(細) 348 10.8 0.3 0.8 85.6 0 - 170
米粉 357 9.7 0.4 0.3 88.7 1.9 - 224
再來米粉 352 11.7 6.1 0.5 81.5 0.6 - 6
埔里米粉 355 11.1 0.5 0.5 87.7 1.2 - 3
濁水米粉 355 11.3 5.3 1.3 81.1 0.2 - 209
糯米粉 360 12.7 5.6 0.6 80.8 0.8 - 10
綜合穀類粉 414 3 12 7.3 75.9 5.3 - 9
米果 486 1.5 4.6 20.2 72.4 0.3 - 470
胚芽米果 495 1 4.6 21.6 71.5 0.4 - 450
米苔目 123 68.9 0.5 0 30.5 0.2 - 11
米漿 61 85.1 0.6 0.5 13.7 0.7 0 2
米漿粉 441 3.6 9.1 12.3 74.3 2 - 3
米漿飲料 71 84.6 1.3 2 11.9 0.7 - 18
免煮飯 168 59.3 3.2 0.3 37.1 0.4 - 16
糙米片隨身包 409 3.1 6.4 8.3 77.8 1.8 0 1102
糙米粉 393 5.9 11.3 3.2 78.1 3.2 - 6
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
糙米漿 72 84.4 1.1 2.3 12.1 0.7 - 26
糙米麩 395 4.1 7.8 3.9 83 2 - 7
黑米漿 50 87.7 0.4 0.2 11.6 0.2 - 14
饅頭 247 38.8 8.1 1.2 51.3 1.1 - 182
傳統年糕 240 39.9 2.3 0.4 57.2 0.5 - 15
寧波年糕 218 45.4 4 0.4 50 0.6 1 15
廣式芋頭粿 118 72.7 2.1 2.6 21.8 1.3 3 247
廣式蘿蔔糕 139 69.9 1.7 4.4 23.2 1.1 3 257
速食粥(海鮮) 351 7.7 8.5 1.9 75.6 2.3 23 2143
高梁 368 13.1 12.5 4.3 68.8 6.2 - 3
糯高梁 362 12.1 10.7 1 75.7 2.5 - 0
燕麥 410 9.4 10.3 10.3 68.7 12 - 3
燕麥片 393 10.1 12.3 9.7 64.1 4.7 - 3
即食燕麥片 405 8.7 9.8 9.9 70.1 8.9 - 2
燕麥粥(海鮮) 380 7.7 12.8 7.8 65.2 5.8 13 1532
蕎麥 366 12.4 11.6 3.2 71.4 3.5 - 0
蕎麥仁(三角米) 356 13.6 10.7 2.3 71.7 4.1 - 1
薏仁 381 11.5 14 6 67.1 2.2 - 1
薏仁粉 402 5 9.3 4.2 80.4 1.1 - 4
小薏仁(洋薏仁) 364 11.6 7.2 0.8 79.8 5.5 - 3


  •   雲自在 於 2015-05-23 21:43 1F

  •  
  • 版主於 2015-05-24 06:54 回覆
    謝謝~周日愉快呃~